Spessori per motori - Acciaio

Soluzioni standard

 

SPESSORI SFOGLIABILI PER MOTORI
"Spessore M-Tech®L" tipo C 

Materiale acciaio inossidabile

Specifica X5CrNi18-10, 1.4301, AISI 304 - norme standard DIN EN 10088-2
Spessore foglio singolo mm. 0,05


Spessore
totale mm. 1,0

articolo dimensioni in mm. peso Kg. (100 pz)
A B C D
VM 116 43 43 22 12 0.912
VM 124 48 48 24 14 1.137
VM 132 53 53 27 14 1.234
VM 140 68 68 34 16 2.144
VM 159 83 83 42 20 3.269
VM 167 98 98 49 25 4.338
VM 175 118 118 59 30 10.014
VM 183 200 200 100 36 30.003

 


SPESSORI A PACCHETTO PER MOTORI
"Spessore M-Tech®V"

Materiale acciaio inossidabile

Specifica X5CrNi18-10 - norme standard DIN EN 10088-2
Spessore foglio singolo mm. 0,1


Spessore totale del pacchetto mm. 1,0

articolo dimensioni in mm. peso Kg. (100 pz)
A B C D
VM 906 43 43 22 12 1.399
VM 914 48 48 24 14 1.758
VM 922 53 53 27 14 2.157
VM 930 68 68 34 16 3.591
VM 949 83 83 42 20 5.380
VM 957 98 98 49 25 7.339
VM 965 118 118 59 30 10.752
VM 973 200 200 100 36 31.352

 


SPESSORI COMPATTI PER MOTORI
"Spessore M-Tech®S"

Materiale acciaio inossidabile
Specifica X5CrNi18-10, 1.4301, AISI  304 - norme standard DIN EN 10088-2

 

Spessore: mm. 0,1

articolo dimensioni in mm. peso Kg. (100 pz)
A B C D
VM 558 43 43 22 12 0.091
VM 566 48 48 24 14 0.114
VM 574 53 53 27 14 0.123
VM 582 68 68 34 16 0.214
VM 590 83 83 42 20 0.327
VM 604 98 98 49 25 0.434
VM 612 118 118 59 30 1.001
VM 620 200 200 100 36 3.000

 


Spessore: mm. 0,2

articolo dimensioni in mm. peso Kg. (100 pz)
A B C D
VM 639 43 43 22 12 0.182
VM 647 48 48 24 14 0.227
VM 655 53 53 27 14 0.247
VM 663 68 68 34 16 0.429
VM 671 83 83 42 20 0.654
VM 698 98 98 49 25 0.868
VM 701 118 118 59 30 2.003
VM 728 200 200 100 36 6.001

 


Spessore: mm. 0,5

articolo dimensioni in mm. peso Kg. (100 pz)
A B C D
VM 736 43 43 22 12 0,456
VM 744 48 48 24 14 0,569
VM 752 53 53 27 14 0,617
VM 760 68 68 34 16 1,072
VM 779 83 83 42 20 1,634
VM 787 98 98 49 25 2,169
VM 795 118 118 59 30 5,376
VM 809 200 200 100 36 15,676

 


Spessore: mm. 1,0

articolo dimensioni in mm. peso Kg. (100 pz)
A B C D
VM 817 43 43 22 12 1.399
VM 825 48 48 24 14 1.758
VM 833 53 53 27 14 2.157
VM 841 68 68 34 16 3.591
VM 868 83 83 42 20 5.380
VM 876 98 98 49 25 7.339
VM 884 118 118 59 30 10.752
VM 892 200 200 100 36 31.352