Spessori per motori - Ottone

Soluzioni standard

 

 

SPESSORI SFOGLIABILI PER MOTORI
"Spessore M-Tech®L" tipo L

specifica CW505L CuZn30 - norme standard DIN EN 1652
spessore foglio singolo mm. 0,05

Spessore totale 1,0 mm.

articolo dimensioni in mm. peso Kg. (100 pz)
A B C D
VM 19 43 43 22 12 0.970
VM 27 48 48 24 14 1.209
VM 43 53 53 27 14 1.313
VM 51 68 68 34 16 2.280
VM 78 83 83 42 20 3.476
VM 86 98 98 49 25 4.613
VM 94 118 118 59 30 10.648
VM 108 200 200 100 36 31.902

 

 


SPESSORI COMPATTI PER MOTORI
"Spessore M-Tech®S"

specifica CW508L - norme standard DIN EN 1652

 

Spessore:  0,1 mm.

articolo dimensioni in mm. peso Kg. (100 pz)
A B C D
VM 191 43 43 22 12 0.097
VM 205 48 48 24 14 0.121
VM 213 53 53 27 14 0.131
VM 221 68 68 34 16 0.228
VM 248 83 83 42 20 0.348
VM 256 98 98 49 25 0.461
VM 264 118 118 59 30 1.065
VM 272 200 200 100 36 3.190

 

 

Spessore:  0,2 mm.

articolo dimensioni in mm. peso Kg. (100 pz)
A B C D
VM 280 43 43 22 12 0.194
VM 299 48 48 24 14 0.242
VM 302 53 53 27 14 0.263
VM 310 68 68 34 16 0.456
VM 329 83 83 42 20 0.695
VM 337 98 98 49 25 0.923
VM 345 118 118 59 30 2.130
VM 353 200 200 100 36 6.380

 

 

Spessore:  0,5 mm.

articolo dimensioni in mm. peso Kg. (100 pz)
A B C D
VM 361 43 43 22 12 0.485
VM 388 48 48 24 14 0.605
VM 396 53 53 27 14 0.656
VM 418 68 68 34 16 1.140
VM 426 83 83 42 20 1.738
VM 434 98 98 49 25 2.306
VM 442 118 118 59 30 5.324
VM 450 200 200 100 36 15.951

 

 

Spessore:  1,0 mm.

articolo dimensioni in mm. peso Kg. (100 pz)
A B C D
VM 469 43 43 22 12 0.970
VM 477 48 48 24 14 1.209
VM 485 53 53 27 14 1.313
VM 493 68 68 34 16 2.280
VM 507 83 83 42 20 3.476
VM 515 98 98 49 25 4.613
VM 523 118 118 59 30 10.648
VM 531 200 200 100 36 31.902